| Frecuencias GHz | Modo | Uso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 ~ 10,150 | Digital | |||||
| 10,150 ~ 10,250 | Todos los modos | |||||
| 10,250 ~ 10,350 | Digital | |||||
| 10,350 ~ 10,368 | Todos los modos | |||||
| 10,368000 ~ 10,368800 | Modos de banda estrecha |
| ||||
| 10,368800 ~ 10,368990 | Balizas solamente (c) | |||||
| 10,369 ~ 10,370 | Modos de banda estrecha | |||||
| 10,370 ~ 10,450 | Todos los modos | |||||
| 10,450 ~ 10,500 | Servicio de aficionados por satélite y Todos los modos |
|
| NOTAS
| |||
|---|---|---|---|
| (b) | El segmento 10,368750 ~ 10,368800 GHz puede
ser asignado por las sociedades nacionales al uso de balizas locales
(máx. 100 W e.r.p.).
(c)
| Para la coordinación de las balizas en la
subbanda de balizas, véase el capítulo sobre las mismas, sección 11.
| |
| Fuente: | VHF Managers Handbook, v5.35 (trad. EA8NQ, rev. 25/06/2009) |
