Frecuencias GHz | Modo | Uso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,650 ~ 5,668 | Servicio de aficionados por satélite (enlace ascendente) | |||||
5,668 ~ 5,670 | Servicio de aficionados por satélite (enlace ascendente) y modos de banda estrecha (a) |
| ||||
5,670 ~ 5,700 | Digital | |||||
5,700 ~ 5,720 | ATV | |||||
5,720 ~ 5,760 | Todos los modos | |||||
5,760000 ~ 5,760800 | Modos de banda estrecha (a) |
| ||||
5,760800 ~ 5,760990 | Balizas solamente | |||||
5,761 ~ 5,762 | Modos de banda estrecha (a) | |||||
5,762 ~ 5,790 | Todos los modos | |||||
5,790 ~ 5,850 | Servicio de aficionados por satélite (enlace descendente) |
NOTAS
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(a) | Se urge a las sociedades a que informen a sus
miembros de que las estaciones deberían preferiblemente poder operar
en ambos segmentos de banda estrecha.
(b)
| Las sociedades nacionales pueden asignar el segmento
de 5,760750 ~ 5,760800 GHz a balizas locales (con potencia
máxima de 10W ERP).
(d)
| Para la coordinación de las balizas en la subbanda de
balizas, véase el capítulo sobre las mismas, sección 11.
|
Fuente: |
VHF Managers Handbook, v5.35 (trad. EA8NQ, rev. 12/08/2009) |